Year | Growth |
1997-1998 | - |
1998-1999 | - |
1999-2000 | - |
2000-2001 | 230% |
2001-2002 | 220% |
2002-2003 | 100% |
2003-2004 | 95% |
2004-2005 | 110% |
2005-2006 | 80% |
2006-2007 | 60% |
2007-2008 | 85% |
2008-2009 | 40% |
2009-2010 | 30% |
2010-2011 | 25% |
2011-2012 | 25% |
2012-2013 | 15% |
2013-2014 | 20% |
3.9/5
Rated by 26 Users