Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | JACKTECH |
Max Flow Rate | 59.4 LPM |
Model | HA-10VSO 18 |
Displacement | 18 CM3 |
Max Speed | 3000 RPM |
Max Power | 27.7 KW |
Max Torque | 58.3 NM |
Weight | 26.5 KG |
Power | Hydraulic |
Usage | Oil |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | JACKTECH |
Max Flow Rate | 117 LPM |
Model | HA-10VSO 45 |
Displacement | 45 CM3 |
Max Speed | 2500 RPM |
Max Power | 56 KW |
Max Torque | 200 NM |
Weight | 21 KG |
Power | Hydraulic |
Usage | Oil |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | JACKTECH |
Max Flow Rate | 252 LPM |
Model | HA-10VSO 140 |
Displacement | 140 CM3 |
Max Speed | 1800 RPM |
Max Power | 118 KW |
Max Torque | 623 NM |
Weight | 60 KG |
Power | Hydraulic |
Usage | Oil |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Applications | Automatic-Transmission |
Model | HA10VSO series |
Usage/Application | Industrial Hydraulic |
Brand | JACKTECH |
Max Flow Rate | 200 LPM |
Discharge | 25 to 200 LPM |
Power | Hydraulic |
Usage | Oil |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Jacktech |
Applications | Automatic-Transmission |
Model Name/Number | HA37 to HA160 |
Usage/Application | Industrial |
Max Flow Rate | 225 LPM |
Discharge | 25 to 250 LPM |
Usage | Air Pump |
Structure | Variable Piston Pump |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | JACKTECH |
Max Flow Rate | 200 LPM |
Model | HA-10VSO 100 |
Displacement | 100 CM3 |
Max Speed | 2000 RPM |
Max Power | 93 KW |
Max Torque | 445 NM |
Weight | 45 KG |
Power | Hydraulic |
Usage | Oil |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | JACKTECH |
Max Flow Rate | 84 LPM |
Model | HA-10VSO 28 |
Displacement | 28 CM3 |
Max Speed | 3000 RPM |
Max Power | 39 KW |
Max Torque | 125 NM |
Weight (Without Fluid) | 15 KG |
Power | Hydraulic |
Usage | Oil |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | JACKTECH |
Max Flow Rate | 156 LPM |
Model | HA-10VSO 71 |
Displacement | 71 CM3 |
Max Speed | 2200 RPM |
Max Power | 73 KW |
Max Torque | 316 NM |
Weight | 33 KG |
Power | Hydraulic |
Usage | Oil |